Rank #237 by TVL
Shibarium
Shibarium ranks #237 by total value locked among blockchains DefiLlama tracks, with $59.9K in TVL.
Total value locked
$59.9K
Stablecoin supply
No data
Top protocols on Shibarium
| Protocol | Category | TVL on Shibarium |
|---|---|---|
| Dexs | $27.2K | |
| Dexs | $12.3K | |
| Dexs | $6.0K | |
| Dexs | $4.9K | |
| Dexs | $4.1K | |
| Dexs | $3.1K | |
| Dexs | $1.5K | |
| Dexs | $480 |
TVL history
Aug 29, 2023Sep 29, 2026
$59.9K
Sep 29, 2026