Rank #272 by TVL
Neon
Neon ranks #272 by total value locked among blockchains DefiLlama tracks, with $18.4K in TVL.
Total value locked
$18.4K
Stablecoin supply
No data
Top protocols on Neon
| Protocol | Category | TVL on Neon |
|---|---|---|
| Dexs | $7.0K | |
| Lending | $5.8K | |
| Dexs | $4.0K | |
| Dexs | $511 | |
| Dexs | $505 | |
| Dexs | $239 | |
| CDP | $235 | |
| Lending | $121 |
TVL history
Jul 18, 2023Sep 28, 2026
$9.0K
Sep 28, 2026