Rank #147 by TVL
Cronos zkEVM
Cronos zkEVM ranks #147 by total value locked among blockchains DefiLlama tracks, with $828.5K in TVL. Over the past 7 days, its TVL is up 1.7%.
Total value locked
$828.5K
Stablecoin supply
No data
Top protocols on Cronos zkEVM
| Protocol | Category | TVL on Cronos zkEVM |
|---|---|---|
| Liquid Staking | $3.49M | |
| Dexs | $377.1K | |
| Lending | $289.5K | |
| Cross Chain Bridge | $68.5K | |
| Derivatives | $57.3K | |
| Dexs | $29.4K | |
| Dexs | $21.9K | |
| Derivatives | $5.5K |
TVL history
Aug 16, 2024Sep 29, 2026
$828.5K
Sep 29, 2026